![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Tipo: | Flared Channel.u Canal, barra de apoio | Materiais: | Aço |
---|---|---|---|
Tamanho da malha: | Conforme necessário | Capacidade de carga: | 100kg-2000kg |
Durabilidade: | Alto | Segurança: | A prova de fogo |
Tratamento de superfície: | Revestimento em pó galvanizado | Diâmetro de fio: | 5.0 mm |
Nome: | Deck de malha de arame | ||
Destacar: | Painéis de revestimento de telhas de malha,Versatilidade Decking de malha de arame |
Parâmetros técnicos | Valores |
---|---|
Nome do produto | Revestimento de telhas de aço |
Tipo | Canal alargado, canal U, barra de apoio |
Medidor de malha | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
Segurança | A prova de fogo |
Materiais | Aço |
Cores | Galvanizado, revestimento em pó |
Capacidade de carga | 100 kg a 2000 kg |
Tratamento de superfície | Galvanizado, revestimento em pó |
Tamanho da malha | Conforme necessário |
Diâmetro do fio | 5.0 mm |
Deck de malha leve | 100 kg a 500 kg |
Decks de arame elétrico pesado | 500 kg a 2000 kg |
Durabilidade | Alto |
Alguns tamanhos padrão de revestimento de malha de arame
Tamanhos em euros
Tamanhos em euros | ||
A. Capacidade de carga 300 kg | B. Capacidade de carga 800 kg | C. Capacidade de carga 1000 kg |
Garrafa de malha 50 × 150 mm | Garrafa de malha 50 × 100 mm | Garrafa de malha 50 × 100 mm |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
Tamanhos americanos | ||
Canal U padrão | Canal alargado | |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
24 "x 46" | 42 "x 46" | 24 "x 46" |
30 "x 46" | 42 "x 52" | 36 "x 46" |
36 "x 34" | 42"x58" | 36 "x 52" |
36 "x 46" | 48 "x 34" | 42 "x 46" |
36 "x 52" | 48" x 46" | 42 "x 52" |
36" x 58" | 48 "x 52" | 44 "x 46" |
42 "x 34" | 48" x 58" | 48" x 46" |
Pessoa de Contato: Lisa